海外化粧品の取り扱いで、注意しなくてはいけないのが、海外では使用が認められていても、 日本に持ち込んではいけない物質が使われている化粧品が存在する点です。
以下の成分がある場合、分析をする以前から、持ち込みは禁止されております。ご確認ください。
すべての化粧品に配合の制限がある成分
成分名 | 100g中の最大配合量(g) |
---|---|
安息香酸 | 0.2 |
安息香酸塩類 | 合計量として1.0 |
塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 0.20 |
感光素 | 合計量として0.0020 |
クロルクレゾール | 0.50 |
クロロブタノール | 0.10 |
サリチル酸 | 0.20 |
サリチル酸塩類 | 合計量として1.0 |
ソルビン酸及びその塩類 | 合計量として0.50 |
デヒドロ酢酸及びその塩類 | 合計量として0.50 |
トリクロロヒドロキシジフェニルエーテル(別名トリクロサン) | 0.10 |
パラオキシ安息香酸エステル及びそのナトリウム塩 | 合計量として1.0 |
フェノキシエタノール | 1.0 |
フェノール | 0.10 |
ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム | 0.03 |
レゾルシン | 0.10 |
化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1)
成分名 | 100g中の最大配合量(g) |
||
---|---|---|---|
粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの |
粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの | 粘膜に使用されることがある化粧品 | |
亜鉛・アンモニア・銀複合置換型ゼオライト(注4) | 1.0 | 1.0 | (配合不可) |
安息香酸パントテニルエチルエーテル | ○ | 0.30 | 0.30 |
イソプロピルメチルフェノール | ○ | 0.10 | 0.10 |
塩化セチルピリジニウム | 5.0 | 1.0 | 0.010 |
塩化ベンザルコニウム | ○ | ○ | 0.050 |
塩化ベンゼトニウム | 0.50 | 0.20 | (配合不可) |
塩酸クロルヘキシジン | 0.10 | 0.10 | 0.0010 |
オルトフェニルフェノール | ○ | 0.30 | 0.30 |
オルトフェニルフェノールナトリウム | 0.15 | 0.15 | (配合不可) |
グルコン酸クロルヘキシジン | ○ | 0.050 | 0.050 |
クレゾール | 0.010 | 0.010 | (配合不可) |
クロラミンT | 0.30 | 0.10 | (配合不可) |
クロルキシレノール | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
クロルフェネシン | 0.30 | 0.30 | (配合不可) |
クロルヘキシジン | 0.10 | 0.050 | 0.050 |
1,3-ジメチロール-5,5-ジメチルヒダントイン | 0.30 | (配合不可) | (配合不可) |
臭化アルキルイソキノリニウム | ○ | 0.050 | 0.050 |
チアントール | 0.80 | 0.80 | (配合不可) |
チモール | 0.050 | 0.050 | ○(注2) |
トリクロロカルバニリド | ○ | 0.30 | 0.30 |
パラクロルフェノール | 0.25 | 0.25 | (配合不可) |
ハロカルバン | ○ | 0.30 | 0.30 |
ヒノキチオール | ○ | 0.10 | 0.050 |
ピリチオン亜鉛 | 0.10 | 0.010 | 0.010 |
メチルイソチアゾリノン | 0.010 | 0.010 | (配合不可) |
メチルクロロイソチアゾリノン・メチルイソチアゾリノン液(注3) | 0.10 | (配合不可) | (配合不可) |
N,N"-メチレンビス[N'-(3-ヒドロキシメチル-2,5-ジオキソ-4-イミダゾリジニル)ウレア] | 0.30 | (配合不可) | (配合不可) |
ヨウ化パラジメチルアミノスチリルヘプチルメチルチアゾリウム | 0.0015 | 0.0015 | (配合不可) |
- (注1)○印は、配合の上限がないことを示す。
- (注2)粘膜に使用される化粧品であって、口腔に使用されるものに限り、配合することができる。
- (注3)5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン1.0~1.3%及び2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン0.30~0.42%を含む水溶液をいう。
- (注4)強熱した場合において、銀として0.2%~4.0%及び亜鉛として5.0%~15.0%を含有するものをいう。
(平13厚労苦158・全改、平13厚労告234・平14厚労告389・平16厚労告370・一部改正)
1.すべての化粧品に配合の制限がある成分
成分名 | 100g中の最大配合量(g) |
---|---|
サリチル酸ホモメンチル | 10 |
2-シアノ-3,3-ジフェニルプロパ-2-エン酸2-エチルヘキシルエステル(別名オクトクリレン) | 10 |
ジパラメトキシケイ皮酸モノ-2-エチルヘキサン酸グリセリル | 10 |
パラアミノ安息香酸及びそのエステル | 合計量として4.0 |
4-tert-ブチル-4'-メトキシジベンゾイルメタン | 10 |
2.化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1)
成分名 | 100g中の最大配合量(g) |
||
---|---|---|---|
粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの | 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの | 粘膜に使用されることがある化粧品 | |
4-(2-β-グルコピラノシロキシ)プロポキシ-2-ヒドロキシベンゾフェ-ノン | 5.0 | 5.0 | (配合不可) |
サリチル酸オクチル | 10 | 10 | 5.0 |
2.5-ジイソブロピルケイ皮酸メチル | 10 | 10 | (配合不可) |
シノキサート | ○ | 5.0 | 5.0 |
ジヒドロキシジメトキシベンゾフエノン | 10 | 10 | (配合不可) |
ジヒドロキシジメトキシベンゾフェノンジスルホン酸ナトリウム | 10 | 10 | (配合不可) |
ジヒドロキシベンゾフェノン | 10 | 10 | (配合不可) |
1-(3,4一ジメトキシフェニル)-4,4一ジメチルー1,3一ペンタンジオン | 7.0 | 7.0 | (配合不可) |
ジメトキシベンジリデンジオキソイミダゾリジンプロピオン酸2-エチルヘキシル | 3.0 | 3.0 | (配合不可) |
テトラヒドロキシベンゾフェノン | 10 | 10 | 0.050 |
テレフタリリデンジカンフルスルホン酸1 | 10 | 10 | (配合不可) |
2,4,6-トリス[4-(2-エチルヘキシルオキシカルボニル)アニリノ]-1,3,5-トリアジン | 5.0 | 5.0 | (配合不可) |
トリメトキシケイ皮酸メチルビス(トリメチルシロキシ)シリルイソペンチル | 7.5 | 7.5 | 2.5 |
ドロメトリゾールトリシロキサン | 15.0 | 15.0 | (配合不可) |
パラジメチルアミノ安息香酸アミル | 10 | 10 | (配合不可) |
パラジメチルアミノ安息香酸2-エチルヘキシル | 10 | 10 | 7.0 |
パラメトキシケイ皮酸イソプロピル・ジイソプロピルケイ皮酸エステル混合物(注2) | 10 | 10 | (配合不可) |
パラメトキシケイ皮酸2-エチルヘキシル | 20 | 20 | 8.0 |
- (注1)○印は、配合の上限がないことを示す。
- (注2)粘膜に使用される化粧品であって、口腔に使用されるものに限り、配合することができる。
- (注3)5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン1.0~1.3%及び2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン0.30~0.42%を含む水溶液をいう。